【恐怖】戦後の鉄道事故で打線組んだ
1:名無し
年齢は何年前の事故かを、打率は負傷者を、打点は死者を表すで
(例 .282 49 → 282人負傷 49人死亡)
1(三) 船橋駅追突事故(46) .758 0
2(指) 北陸トンネル火災(45) .714 30
3(中) 三河島事故(56) .296 160
4(捕) 八高線脱線事故(71) .495 184
5(遊) 福知山線脱線事故(13) .562 106
6(二) 信楽高原鐵道正面衝突事故(27) .614 42
7(左) 鶴見事故(54) .120 161
8(一) 生駒トンネルノーブレーキ事故(70) .282 49
9(右) 桜木町事故(67) .092 106
(例 .282 49 → 282人負傷 49人死亡)
1(三) 船橋駅追突事故(46) .758 0
2(指) 北陸トンネル火災(45) .714 30
3(中) 三河島事故(56) .296 160
4(捕) 八高線脱線事故(71) .495 184
5(遊) 福知山線脱線事故(13) .562 106
6(二) 信楽高原鐵道正面衝突事故(27) .614 42
7(左) 鶴見事故(54) .120 161
8(一) 生駒トンネルノーブレーキ事故(70) .282 49
9(右) 桜木町事故(67) .092 106
先 洞爺丸事故(54) 1.155
抑 紫雲丸事故(53) 0.168
控 八高線正面衝突事故(73) .067 105
控 篠ノ井駅脱線事故(39) .364 0
控 青山トンネル事故(46) .218 25
控 六軒事故(61) .094 42