【悲報】東映が制作費77億を費やしたハリウッド映画「聖闘士星矢」、ド派手に逝く

【悲報】東映が制作費77億を費やしたハリウッド映画「聖闘士星矢」、ド派手に逝く

【悲報】東映が制作費77億を費やしたハリウッド映画「聖闘士星矢」、ド派手に逝く

コロナ FINA 魚影 東映 東京リベンジャーズに関連した画像-01
12023/04/28(金) 13:39:06.61ID:biO4n4Ev0

2023/04/28 13:30更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *25893(+1656) *84180(.365) ****** 57.9% ****** 劇場版「TOKYO MER~…
*2 *23094(+1912) 161650(.370) ****** 38.0% ****** ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*3 *18464(+***0) *41070(.832) *66.0% 10.8% *19294 滝沢歌舞伎ZERO FINA…
*4 *12664(+1583) 164162(.366) *60.1% 56.7% *39714 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サ…
*5 **4250(+*402) *59520(.362) *24.7% 65.9% *13531 東京リベンジャーズ2 血のハ…
*6 **2587(+*113) **5962(.417) *76.7% 23.7% **6385 劇場版 美しい彼~etern…
*7 **2389(+*358) *38717(.368) ****** 59.4% ****** 聖闘士星矢 The Begi…
*8 **1692(+*304) **9068(.304) 108.6% 54.6% **5965 THE FIRST SLAM…
*9 **1301(+***0) **5908(.244) *82.1% 50.0% **4973 シン・仮面ライダー
10 **1239(+*106) *12350(.371) ****** 40.0% ****** 中森明菜イースト・ライヴ イ…

※AEON系取得不良中です

続きを読む

続きを見る

アルファモザイクカテゴリの最新記事